(资料图)
CFi.CN讯:1月12日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2023-01-12 | 000610 | 西安旅游 | 15.33 | -9.98 | 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 | 3 | 993 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000610 | 西安旅游 | 15.33 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 818 | 1117 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000610 | 西安旅游 | 15.33 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 915 | 888 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000610 | 西安旅游 | 15.33 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 694 | 1107 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000610 | 西安旅游 | 15.33 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 707 | 763 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000610 | 西安旅游 | 15.33 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 733 | 886 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 740 | 39 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 0 | 624 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 802 | 559 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 592 | 556 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 703 | 815 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 571 | 25 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 东吴证券股份有限公司济南海右路证券营业部 | 126 | 588 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 机构专用 | 139 | 564 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | -9.96 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 95 | 1998 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2568 | 2400 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2782 | 1804 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 35 | 3608 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 288 | 3459 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 机构专用 | 2163 | 4462 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 机构专用 | 3245 | 1242 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 613 | 3274 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4222 | 4069 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000716 | 黑芝麻 | 10.73 | 0.19 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2572 | 2200 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 000721 | 西安饮食 | 17.78 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2621 | 2948 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000721 | 西安饮食 | 17.78 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2933 | 2897 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000721 | 西安饮食 | 17.78 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2124 | 3043 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000721 | 西安饮食 | 17.78 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2732 | 2771 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000721 | 西安饮食 | 17.78 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2490 | 2399 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000721 | 西安饮食 | 17.78 | -9.97 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5556 | 6 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | 484 | 2596 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1633 | 1347 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1526 | 1165 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1517 | 1305 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 2260 | 2602 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2861 | 35 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 648 | 1889 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 3 | 1486 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 000909 | 数源科技 | 10.88 | -10.01 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 11 | 2012 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 966 | 586 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 725 | 578 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 509 | 1936 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 890 | 1 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 机构专用 | 40 | 1022 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 机构专用 | 136 | 1130 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 机构专用 | 246 | 969 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1164 | 1070 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 001298 | 好上好 | 46.10 | 0.44 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 700 | 42 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4149 | 3473 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4113 | 3094 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 10619 | 11315 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 0 | 3473 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1699 | 18 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2024 | 151 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 1690 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4 | 2341 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 机构专用 | 0 | 4669 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 机构专用 | 0 | 9309 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 机构专用 | 0 | 11380 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 18 | 2287 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 深股通专用 | 1610 | 3425 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 深股通专用 | 9078 | 10479 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 558 | 3014 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2722 | 100 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 5831 | 9 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002043 | 兔宝宝 | 16.90 | 10.03 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 6426 | 25 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 安信证券股份有限公司广州花蕾路证券营业部 | 0 | 35 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 0 | 36 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 | 22 | 0 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 10 | 0 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 7 | 0 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 8 | 0 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0 | 22 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 20 | 0 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 0 | 72 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002052 | *ST同洲 | 2.38 | -4.80 | 中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 | 0 | 75 | S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12% |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1502 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1728 | 17 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3 | 1842 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 机构专用 | 1923 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 机构专用 | 3536 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 深股通专用 | 4127 | 3325 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1337 | 1535 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 88 | 1272 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002068 | 黑猫股份 | 13.96 | 10.01 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 16 | 3331 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 437 | 1506 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1773 | 1421 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1474 | 1101 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 389 | 6538 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 861 | 1428 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 3860 | 2057 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1642 | 3 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 2278 | 981 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002137 | 实益达 | 8.83 | 2.20 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 31 | 2000 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2929 | 19 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1024 | 1077 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 882 | 1259 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1 | 1316 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 178 | 1080 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1756 | 18 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 54 | 2134 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 机构专用 | 2360 | 0 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1665 | 0 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002184 | 海得控制 | 16.30 | 5.91 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1677 | 27 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002186 | 全聚德 | 18.71 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1977 | 2195 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002186 | 全聚德 | 18.71 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1765 | 1750 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002186 | 全聚德 | 18.71 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1651 | 1805 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002186 | 全聚德 | 18.71 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1886 | 2389 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002186 | 全聚德 | 18.71 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1635 | 1222 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002186 | 全聚德 | 18.71 | -10.00 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2406 | 788 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2686 | 2860 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2427 | 2390 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2349 | 2209 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2842 | 975 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 128 | 3112 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 机构专用 | 3983 | 567 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4077 | 199 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 4407 | 253 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002235 | 安妮股份 | 9.50 | -7.32 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2960 | 3508 | 当日换手率达到20%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 573 | 631 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 46 | 956 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 962 | 238 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 0 | 950 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 机构专用 | 32 | 771 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12 | 971 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 889 | 16 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 964 | 58 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 881 | 2 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002238 | 天威视讯 | 8.90 | 10.01 | 中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 873 | 0 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 5333 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2264 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 63 | 3376 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 1 | 4264 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 19 | 2847 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 6465 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 机构专用 | 2282 | 1832 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 机构专用 | 2666 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 1 | 3257 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6215 | 0 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1518 | 1708 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1518 | 1708 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1401 | 1137 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1401 | 1137 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1156 | 1627 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1156 | 1627 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1160 | 1347 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1160 | 1347 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 2040 | 1 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 2040 | 1 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1556 | 12 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1556 | 12 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 机构专用 | 1314 | 1519 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 机构专用 | 1314 | 1519 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 24 | 2351 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 24 | 2351 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1601 | 527 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
2023-01-12 | 002441 | 众业达 | 13.20 | 10.00 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1601 | 527 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2023-01-12 | 002762 | 金发拉比 | 11.13 | 9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 331 | 1321 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002762 | 金发拉比 | 11.13 | 9.98 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2953 | 33 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002762 | 金发拉比 | 11.13 | 9.98 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2079 | 26 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002762 | 金发拉比 | 11.13 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 958 | 1010 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2023-01-12 | 002762 | 金发拉比 | 11.13 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2175 | 0 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
